




Embalagem com 10 unidades.
Inc Central S/D (11) - 10.11.2511Cód. B000188 | R$ 19,86no Pix ou R$ 20,91 nas demais condições | Qtd: | |||
Inc Lat S/D (12) - 10.11.2512Cód. B000189 | R$ 19,86no Pix ou R$ 20,91 nas demais condições | Qtd: | |||
Can S/D com Gancho (13) - 10.11.2513Cód. B000190 | R$ 19,86no Pix ou R$ 20,91 nas demais condições | Qtd: | |||
1º E 2º Pre Molar S/D com Gancho (14/15) - 10.11.2514Cód. B000191 | R$ 19,86no Pix ou R$ 20,91 nas demais condições | Qtd: | |||
Inc Central S/E (21) - 10.11.2521Cód. B000192 | R$ 19,86no Pix ou R$ 20,91 nas demais condições | Qtd: | |||
Inc Lat S/E (22) - 10.11.2522Cód. B000193 | R$ 19,86no Pix ou R$ 20,91 nas demais condições | Qtd: | |||
1º E 2º Pre Molar S/E com Gancho (24/25) - 10.11.2524Cód. B9876 | R$ 19,86no Pix ou R$ 20,91 nas demais condições | Qtd: | |||
Inc Central Lat I/de (31/32/41/42) - 10.11.2531Cód. B000196 | R$ 19,86no Pix ou R$ 20,91 nas demais condições | Qtd: | |||
Can I/E com Gancho (33) - 10.11.2533Cód. B000197 | R$ 19,86no Pix ou R$ 20,91 nas demais condições | Qtd: | |||
1º Pre Molar I/E (34) - 10.11.2534Cód. B000198 | Produto esgotado | ||||
2º Pre Molar I/E (35) - 10.11.2535Cód. B000199 | R$ 19,86no Pix ou R$ 20,91 nas demais condições | Qtd: | |||
Can I/D com Gancho (43) - 10.11.2543Cód. B000200 | R$ 19,86no Pix ou R$ 20,91 nas demais condições | Qtd: | |||
1º Pre Molar I/D (44) - 10.11.2544Cód. B000201 | Produto esgotado | ||||
2º Pre Molar I/D (45) - 10.11.2545Cód. B000202 | R$ 19,86no Pix ou R$ 20,91 nas demais condições | Qtd: | |||
Descrição:
Veja abaixo algumas características do Bráquete Metálico Advanced Series MBT 0,022
Características